KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJI ÜNİVERSİTESİ 2023-2024
BÖLÜMLER | EĞİTİM DİLİ | SÜRESİ | LİSTE FİYATI | % 50 BURSLU | İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİS |
PAKET ÖDEME | KONTENJAN |
2023-2024 | (1 Yıllık Ücret) | (1 Yıllık Ücret) | |||||
DİŞ HEKİMLİĞİ | İNGİLİZCE | 5 YIL | 19.000 USD | 9.500 USD Mavi :12.000 | 7.500 USD Mavi 12.000 USD | 27-28.000 Mavi : 27-28.000 | 30 |
DİŞ HEKİMLİĞİ | TÜRKÇE | 5 YIL | 19.000 USD | 9.500 USD Mavi :12.000 | 9.500 USD Mavi 12.000 USD | 32.000 Mavi 32.000 | 45 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | TÜRKÇE | 4 YIL | 4.000 USD | 2.000 USD | 1.600 USD | 4400 4+1 yıl | 50 |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | TÜRKÇE | 4 YIL | 4.000 USD | 2.000 USD | 1.600 USD | 4400 4+1 yıl | 50 |
HEMŞİRELİK | TÜRKÇE | 4 YIL | 4.000 USD | 2.000 USD | 1.600 USD | 4400 4+1 yıl | 20 |
FİZYOTERAPİ | TÜRKÇE | 4 YIL | 4.000 USD | 2.000 USD | 1.600 USD | 4400 4+1 yıl | 60 |
PSİKOLOJİ | TÜRKÇE | 4 YIL | 4.000 USD | 2.000 USD | 1.600 USD | 4400 4+1 yıl | 20 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | TÜRKÇE | 5 YIL | 12.000 USD | 6.000 USD | 5.500 USD | 21.000 | 40 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE | 5 YIL | 13.000 USD | 6.500 USD | 4.500 USD Mavi 6.500 USD | 21000 15.16.00? | 40 |
Tezli Yüksek Lisans | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.500 USD | ||||
Tezsiz Yüksek Lisans | TÜRKÇE | 1 YIL | 1.500 USD |
AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU 2023-2024
BÖLÜMLER | EĞİTİM DİLİ | SÜRE | LİSTE FİYATI | % 50 BURSLU | KONTENJAN | |
2023-2024 | (1 Yıllık Ücret) | |||||
BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
ÇOCUK GELİŞİMİ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
ENGELLİLER İÇİN GÖLGE ÖĞRETİCİLİK | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
FİZYOTERAPİ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
AMELİYATHANE HİZMETİ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
ANESTEZİ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
DİYALİZ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
ECZANE HİZMETİ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
ODYOMETRİ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
OPTİSYENLİK | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR | |
İLK VE ACİL YARDIM | TÜRKÇE | 2 YIL | 2.000 USD | 1000 USD | YER VAR |
YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ
BÖLÜMLER | TEZLİ/TEZSİZ | EĞİTİM DİLİ | ÜCRET | SÜRE |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | TEZLİ | TÜRKÇE | 2.500 USD | 2 Yıl |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | TEZSİZ | TÜRKÇE | 1.500 USD | 1Yıl |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TEZLİ | TÜRKÇE | 2.500 USD | 2 Yıl |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TEZSİZ | TÜRKÇE | 1.500 USD | 1Yıl |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | TEZLİ | TÜRKÇE | 2.500 USD | 2 Yıl |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | TEZSİZ | TÜRKÇE | 1.500 USD | 1Yıl |
DOĞUM KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | TEZLİ | TÜRKÇE | 2.500 USD | 2 Yıl |
DOĞUM KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ | TEZSİZ | TÜRKÇE | 1.500 USD | 1Yıl |